(相关资料图)
2023年8月18日沪深两市69只个股发生125笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市34只个股共50笔大宗交易,总成交额为亿元;深市33只个股共72笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是沃尔核材,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为1358万元,成交量175万股;折价率最高的个股是利通科技,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为84万元,成交量10万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是中控技术,净买入万股共亿元,成交5笔价格为元,溢价%;净卖出最多的个股是扬杰科技,净卖出万股共万元,成交16笔价格为元,溢价%。
大宗交易成交额排名(2023-08-18)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688777 | 中控技术 | 亿 | 万 | 5 | ||
2 | 601899 | 紫金矿业 | 亿 | 万 | 2 | ||
3 | 300373 | 扬杰科技 | 亿 | 万 | 16 | ||
4 | 603501 | 韦尔股份 | 亿 | 万 | - | 2 | |
5 | 688349 | 三一重能 | 亿 | 万 | 1 | ||
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-18)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832225 | 利通科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 834261 | 一诺威 | - | 万 | 万 | 2 | |
3 | 688233 | 神工股份 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 300796 | 贝斯美 | - | 万 | 万 | 3 | |
5 | 688041 | 海光信息 | - | 万 | 万 | 2 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-18)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688349 | 三一重能 | 亿 | 万 | 1 | ||
2 | 605050 | 福然德 | 万 | 万 | 1 | ||
3 | 002505 | 鹏都农牧 | 万 | 万 | 1 | ||
4 | 688777 | 中控技术 | 亿 | 万 | 5 | ||
5 | 300796 | 贝斯美 | 万 | 万 | - | 3 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。