(资料图片)
飞沃科技今日开启申购,公司此次发行总数为1347万股,其中网上发行384万股,申购代码301232,申购价格72.50元 ,发行市盈率为46.43倍,单一账户申购上限为3500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家专业从事高强度紧固件研发、制造及为客户提供整体紧固系统解决方案的国家高新技术企业。
飞沃科技发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301232 | 股票简称 | 飞沃科技 |
申购代码 | 301232 | 发行价 | 72.50元 |
发行市盈率 | 46.43倍 | 参考行业市盈率 | 31.22 |
申购日期 | 2023.06.06 | 网上发行数量 | 383.85万股 |
总发行数量 | 1347.00万股 | 申购股数上限 | 3500股 |
顶格申购需配市值 | 3.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.08 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
风电高强度紧固件生产线建设项目 | 32016.39 |
非风电高强度紧固件生产线建设项目 | 11694.40 |
购买厂房 | 7000.00 |
补充流动资金 | 5000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 18.42 | 15.20 | 11.16 |
净资产(亿元) | 6.75 | 5.85 | 5.07 |
营业收入(亿元) | 13.40 | 11.30 | 11.96 |
净利润(亿元) | 0.90 | 0.78 | 1.60 |
资本公积(亿元) | 1.8588 | 1.8588 | 1.8588 |
未分配利润(亿元) | 4.1964 | 3.2978 | 2.5157 |
基本每股收益(元) | 2.23 | 1.94 | 3.98 |
每股经营现金流(元) | -2.07 | -3.04 | -0.19 |
净资产收益率(加权)(%) | 14.27 | 14.33 | 38.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。