【资料图】
5月6日讯,香港今日金价多少钱一克
| 香港今日金价2023年5月6日(销售价格) | 汇率:0.8801 | |||||
| 白金 | 12640 | 港币/司马两 | 487 | 港币/克 | 416 | 人民币/克 |
| 黄金 | 22280 | 港币/司马两 | 653 | 港币/克 | 583 | 人民币/克 |
| 金条 | 20320 | 港币/司马两 | 643 | 港币/克 | 574 | 人民币/克 |
| 香港今日金价 2023年5月6日(回购价格) | ||||||
| 白金 | 9080 | 港币/司马两 | 389 | 港币/克 | 339 | 人民币/克 |
| 黄金 | 18140 | 港币/司马两 | 564 | 港币/克 | 503 | 人民币/克 |
| 金条 | 18590 | 港币/司马两 | 583 | 港币/克 | 520 | 人民币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。
猜你喜欢
智利将锂矿国有化,对电动车
数字中国建设峰会 | 思特
全球今头条!王一博代言的海
丰润成功举办“投资丰润、智
都安全医疗再登未来医疗100 



