| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 16龙建投资MTN001 | 15.00 | 5.0000 |
| 16陕西定向02 | 125.77 | 5.0000 |
| 16陕西定向02 | 125.77 | 5.0000 |
| 16陕西债02 | 125.77 | 5.0000 |
| 16陕西债02 | 125.77 | 5.0000 |
| 16川港航PPN001 | 5.00 | 5.0000 |
| 16新芦淞 | 10.00 | 5.0000 |
| PR聚01次 | 1.76 | 5.0411 |
| 汇通海伦A | 4.50 | 3.0055 |
| PR18世茂 | 4.50 | 19.7479 |
| 保利R1优 | 15.45 | 18.0137 |
| 保利R1次 | 1.72 | 18.0000 |
| PR金次2 | 0.14 | 2.2575 |
| 19冀中E1 | 15.00 | 2.0000 |
| 国器1优1 | 14.79 | 1.5534 |
| 国器1优2 | 1.23 | 1.5534 |
| 国器1次 | 1.58 | 1.5534 |
| PR3XM3A | 4.15 | 1.5699 |
| 小米033B | 0.35 | 1.5699 |
| 小米033C | 0.10 | 1.5699 |
| 19车家A | 5.18 | 1.5507 |
| PR3XM4A | 4.15 | 1.5068 |
| 小米034B | 0.35 | 1.5068 |
| 小米034C | 0.10 | 1.5068 |
| 20汉江水电CP001 | 3.00 | 1.0000 |
| 20怀交01 | 3.40 | 3.0000 |
| 20华弘2A | 5.43 | 1.0000 |
| 华弘2次 | 0.01 | 1.0000 |
| 京东22B1 | 0.60 | 1.0000 |
| 20悦丰ABN002A2 | 6.85 | 0.9534 |
| 滇中02优 | 1.63 | 0.9397 |
| 滇中02次 | 0.09 | 0.9397 |
| 东道3中2 | 0.60 | 1.0466 |
| 20昌优04 | 0.05 | 0.8110 |
| 隆20转债 | 50.00 | 6.0000 |
| 20郑州建投SCP001 | 12.00 | 0.5753 |
| 20天业SCP009 | 5.00 | 0.5753 |
| 20苏州交投SCP001 | 2.00 | 0.2466 |
| 21兴业证券CP001 | 35.00 | 0.1973 |
| 21伊利实业SCP003 | 30.00 | 0.2082 |
| 21伊利实业SCP005 | 5.00 | 0.1973 |
| 21中化国际SCP001 | 15.00 | 0.0904 |
| 21南航股SCP008 | 30.00 | 0.0932 |
| 21苏州高技SCP001 | 1.50 | 0.0767 |
| 21中铝SCP002 | 20.00 | 0.0575 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
极端天气事件导致农产品价格
打破部门壁垒 随州市大数据
个人养老金制度加速崛起 金
国民技术被深交所发关注函
西宁市去年节约财政资金近6
轻松集团完善健康科技服务闭
广东汽车以旧换新专项行动将 



