| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 14海航酒店债 | 6.00 | 7.0000 |
| 16江西02 | 87.90 | 5.0000 |
| 江西1602 | 87.90 | 5.0000 |
| 16江西债02 | 87.90 | 5.0000 |
| 江西16Z2 | 26.70 | 5.0000 |
| 16江西06 | 26.70 | 5.0000 |
| 16江西债06 | 26.70 | 5.0000 |
| 宁夏1602 | 21.00 | 5.0000 |
| 16宁夏02 | 21.00 | 5.0000 |
| 16宁夏债02 | 21.00 | 5.0000 |
| 16伊犁财通MTN001 | 6.00 | 5.0000 |
| 16三峡MTN001 | 60.00 | 5.0000 |
| 16渝城投MTN001 | 20.00 | 5.0000 |
| 16扬城控 | 15.00 | 5.0000 |
| 16三明城投MTN001 | 5.00 | 5.0000 |
| 16保山电力MTN001 | 4.00 | 5.0000 |
| 16江阴高新MTN001 | 5.00 | 7.0000 |
| 16北方企业MTN001 | 4.00 | 10.0000 |
| 16滇路01 | 15.00 | 5.0000 |
| 16银宝01 | 6.00 | 5.0000 |
| 16乌房01 | 7.00 | 5.0000 |
| 16泸工债 | 10.00 | 5.0000 |
| 16广电01 | 25.00 | 5.0000 |
| 16江门滨江PPN002 | 3.00 | 5.0000 |
| 16南产控PPN001 | 10.00 | 5.0000 |
| 16江门滨江PPN001 | 3.00 | 5.0000 |
| 18财先次 | 0.26 | 2.8603 |
| 五局1优 | 12.08 | 2.8055 |
| 五局1次 | 1.34 | 2.8055 |
| 18四局优 | 7.42 | 2.7452 |
| 18四局次 | 0.83 | 3.0000 |
| PR平2A2 | 10.00 | 2.1753 |
| 信泽03A4 | 25.90 | 1.7890 |
| PR耀达A2 | 0.90 | 1.7753 |
| 信泽06A2 | 19.10 | 1.3068 |
| 20财先A2 | 0.42 | 1.4658 |
| 华能5优 | 9.00 | 1.8740 |
| 华能5次 | 1.00 | 2.7836 |
| 20西青经开CP001 | 4.00 | 1.0000 |
| 20鑫泰CP002 | 5.00 | 1.0000 |
| 20平煤化(疫情防控债)CP003 | 5.00 | 1.0000 |
| 20海宁城投(疫情防控债)CP001 | 3.00 | 1.0000 |
| 20桐庐国资CP001 | 10.00 | 1.0000 |
| 20赣国资CP001 | 20.00 | 1.0000 |
| 20惠投D1 | 10.00 | 1.0000 |
| 20链雅9A | 3.17 | 0.9973 |
| 链雅9次 | 0.01 | 0.9973 |
| 信润02A2 | 23.90 | 0.9041 |
| 20贵州高速SCP003 | 10.00 | 0.7397 |
| 20越秀租赁SCP006 | 6.00 | 0.7397 |
| 20红狮SCP004 | 10.00 | 0.6932 |
| PR01A1 | 0.96 | 0.9041 |
| 信润05A1 | 19.30 | 0.6192 |
| 信润06A1 | 21.40 | 0.5589 |
| 致远01A1 | 48.50 | 0.4082 |
| 20宁夏国资SCP006 | 1.50 | 0.4110 |
| 20广州资管SCP001 | 3.00 | 0.3288 |
| 21光大集团SCP003 | 20.00 | 0.1753 |
| 21北电SCP002 | 4.00 | 0.1315 |
| 21中建八局SCP001 | 35.00 | 0.0575 |
| 21中建八局SCP002 | 15.00 | 0.0548 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
极端天气事件导致农产品价格
打破部门壁垒 随州市大数据
个人养老金制度加速崛起 金
国民技术被深交所发关注函
西宁市去年节约财政资金近6
碧桂园服务积极响应政策号召
广东汽车以旧换新专项行动将 



