| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| PR新滨江 | 10.00 | 7.0000 |
| 14泰新滨江债 | 10.00 | 7.0000 |
| PR攀国01 | 6.00 | 7.0000 |
| 14攀国投债 | 6.00 | 7.0000 |
| PR扬开发 | 10.00 | 7.0000 |
| 14扬州开发债 | 10.00 | 7.0000 |
| PR嘉经投 | 9.00 | 7.0000 |
| 14嘉兴经投债 | 9.00 | 7.0000 |
| PR三胞A | 15.75 | 24.0000 |
| 18宁河西MTN001 | 10.00 | 3.0000 |
| 18恒逸R1 | 3.00 | 3.0000 |
| 特发转债 | 4.19 | 5.0000 |
| 19冀中能源PPN001 | 5.00 | 2.0000 |
| 20曹国D1 | 25.00 | 1.0000 |
| 20冀中能源PPN002 | 10.00 | 3.0000 |
| 元熹5优1 | 6.82 | 0.9863 |
| 元熹5次1 | 0.01 | 0.9863 |
| 奥发07优 | 7.59 | 0.9973 |
| 奥发07次 | 0.16 | 0.9973 |
| 招联03优 | 5.23 | 1.0137 |
| 招联03次 | 0.05 | 1.0137 |
| 平易01优 | 2.20 | 0.9699 |
| 平易01次 | 0.01 | 0.9699 |
| 链融23A2 | 2.41 | 0.9014 |
| 益丰转债 | 15.81 | 6.0000 |
| 徐矿3A | 2.76 | 0.7699 |
| 20孝感城投SCP001 | 5.00 | 0.7397 |
| 20常交通SCP002 | 3.00 | 0.7397 |
| 20新城控股SCP004 | 7.50 | 0.7397 |
| 20西基投SCP001 | 20.00 | 0.7397 |
| 20恒逸SCP002 | 10.00 | 0.7397 |
| 20常交通SCP003 | 3.00 | 0.7397 |
| 20渝保税SCP001 | 10.00 | 0.7397 |
| 20鲁高速股SCP004 | 10.00 | 0.7397 |
| 20甬交投SCP008 | 4.00 | 0.7397 |
| 20巨石SCP005 | 5.00 | 0.7397 |
| 20瀚瑞投资SCP004 | 5.00 | 0.7370 |
| 20国新租赁SCP009 | 5.00 | 0.7370 |
| 20新天绿色SCP001 | 5.00 | 0.7342 |
| 20中铝集SCP005 | 20.00 | 0.7342 |
| 20华电江苏SCP008 | 4.00 | 0.7342 |
| 20皖能股SCP002 | 6.00 | 0.5479 |
| 20沪电力SCP016 | 27.00 | 0.4849 |
| 20国元三湘SDN001 | 1.87 | 0.4274 |
| 20国元三湘SDN001 | 1.87 | 0.4274 |
| 20厦翔业SCP018 | 5.00 | 0.3507 |
| 20北方企业SCP003 | 2.50 | 0.3479 |
| 20苏州文旅SCP004 | 3.00 | 0.2384 |
| 20大唐新能1ABN002优先 | 6.00 | 0.1781 |
| 21太湖新城SCP001 | 5.00 | 0.1616 |
| 21常城建SCP001 | 15.00 | 0.1644 |
| 21同行1号ABN001优先 | 29.93 | 1.8740 |
| 21闽冶金SCP001 | 10.00 | 0.1342 |
| 21中化化肥SCP001 | 10.00 | 0.1342 |
| 21三一SCP002 | 8.00 | 0.1068 |
| 21吴中城投SCP004 | 1.00 | 0.1041 |
| 21三一SCP003 | 10.00 | 0.1014 |
| 21中化股SCP005 | 30.00 | 0.0795 |
| 21中化股SCP006 | 20.00 | 0.0767 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
极端天气事件导致农产品价格
打破部门壁垒 随州市大数据
个人养老金制度加速崛起 金
国民技术被深交所发关注函
西宁市去年节约财政资金近6
碧桂园服务积极响应政策号召
广东汽车以旧换新专项行动将 



