| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 16望城经开MTN001 | 2.00 | 5.0000 |
| 16嘉兴现代MTN001 | 5.00 | 5.0000 |
| PRA4 | 1.40 | 2.9288 |
| PR1A | 1.38 | 0.8411 |
| 20柳州东投SCP002 | 8.00 | 0.7397 |
| 20宁夏国资SCP005 | 2.30 | 0.7397 |
| 20江宁国资SCP001 | 5.00 | 0.7397 |
| 20陕高速SCP002 | 15.00 | 0.7397 |
| 20中国航油SCP002 | 10.00 | 0.7397 |
| 20甬交投SCP007 | 3.00 | 0.7397 |
| 20龙源电力SCP005 | 10.00 | 0.7397 |
| 20盐城东方SCP003 | 3.00 | 0.7397 |
| 20中电国际SCP001 | 5.00 | 0.7397 |
| 永兴转债 | 7.00 | 6.0000 |
| 泛微转债 | 3.16 | 6.0000 |
| PR2A | 4.50 | 0.8959 |
| 20南京医药SCP002 | 5.00 | 0.4932 |
| 20中拓SCP004 | 3.40 | 0.3288 |
| 20国信证券CP014 | 35.00 | 0.2466 |
| 20中泰证券CP005 | 25.00 | 0.2466 |
| 20国药租赁SCP010 | 6.00 | 0.2466 |
| 20中铝集SCP010 | 10.00 | 0.1644 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
极端天气事件导致农产品价格
打破部门壁垒 随州市大数据
个人养老金制度加速崛起 金
国民技术被深交所发关注函
西宁市去年节约财政资金近6
碧桂园服务积极响应政策号召
广东汽车以旧换新专项行动将 



