| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 16扬州交通MTN001 | 5.00 | 5.0000 |
| 16北部湾MTN001 | 5.00 | 5.0000 |
| 16蓝光MTN001 | 7.00 | 5.0000 |
| 16中普天MTN001 | 10.00 | 5.0000 |
| 16九华山MTN001 | 3.00 | 5.0000 |
| 16南京银行二级01 | 100.00 | 10.0000 |
| 16淮安开发MTN001 | 6.00 | 5.0000 |
| 16瓦沿海债 | 15.00 | 7.0000 |
| PR瓦沿海 | 15.00 | 7.0000 |
| 16宝德01 | 4.00 | 5.0000 |
| 16太安02 | 3.00 | 5.0000 |
| 16铁工01 | 20.00 | 5.0000 |
| 16国创01 | 2.50 | 5.0000 |
| 16中交债 | 5.00 | 5.0000 |
| 16赣高速PPN001 | 60.00 | 5.0000 |
| PRA | 50.00 | 4.5260 |
| 17大石桥债02 | 6.00 | 7.0000 |
| PR石桥02 | 6.00 | 7.0000 |
| PR17汇次 | 6.40 | 3.1616 |
| 阳光城03 | 1.53 | 2.9589 |
| PRX8A3 | 3.20 | 3.3808 |
| 天津1901 | 19.20 | 2.0000 |
| 19天津01 | 19.20 | 2.0000 |
| 19天津01 | 19.20 | 2.0000 |
| 19北大荒MTN001A | 5.00 | 12.0000 |
| 20优行绿色(疫情防控债)ABN001优先01 | 5.05 | 0.9235 |
| PR世纪A1 | 0.40 | 0.8055 |
| 20青岛啤酒SCP003 | 4.00 | 0.7260 |
| 20融和融资SCP006 | 5.00 | 0.7123 |
| 20成都高新SCP006 | 10.00 | 0.6877 |
| 20富通SCP001 | 3.00 | 0.6795 |
| 20飞驰融添ABN001优先 | 2.35 | 0.5178 |
| 20飞驰融添ABN001次 | 0.61 | 0.5178 |
| 20福耀玻璃SCP005 | 3.00 | 0.4849 |
| 20滨湖建设SCP002 | 5.00 | 0.4110 |
| 20云铜股SCP003 | 10.00 | 0.4055 |
| 20远东租赁SCP011 | 10.00 | 0.2521 |
| 20央票10换 | 50.00 | 0.2521 |
| 20天健集SCP001 | 6.00 | 0.2466 |
| 20国电南自SCP002 | 2.00 | 0.2466 |
| 20大唐新能SCP005 | 10.00 | 0.2466 |
| 20常熟发投SCP004 | 4.50 | 0.1918 |
| 20吴中城投SCP001 | 10.00 | 0.1233 |
| 高投4A2 | 0.46 | 0.1205 |
| 20万华化学SCP009 | 20.00 | 0.0822 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
极端天气事件导致农产品价格
打破部门壁垒 随州市大数据
个人养老金制度加速崛起 金
国民技术被深交所发关注函
西宁市去年节约财政资金近6
茅台1935:“以茅台之名”,
广东汽车以旧换新专项行动将 



