| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 10北银次级债 | 40.00 | 15.0000 |
| 10渝水投债 | 10.00 | 10.0000 |
| PR天易01 | 5.00 | 7.0000 |
| 13天易债01 | 5.00 | 7.0000 |
| 15华谊MTN001 | 20.00 | 5.0000 |
| 15保山电力MTN001 | 3.00 | 5.0000 |
| 15广晟MTN001 | 15.00 | 5.0000 |
| 15鲁能债 | 30.00 | 5.0000 |
| 15国创01 | 3.00 | 5.0000 |
| 15融信01 | 5.00 | 5.0000 |
| 15北塘投资PPN001 | 10.00 | 5.0000 |
| 15碧海债 | 8.00 | 5.0000 |
| 金林1B | 1.25 | 4.7726 |
| 金林1A3 | 4.50 | 4.7753 |
| 17平安3A | 23.55 | 3.3151 |
| 17平租A4 | 1.70 | 3.7452 |
| 18双欣01 | 2.00 | 3.0000 |
| 18双欣02 | 2.00 | 3.0000 |
| 东借02A1 | 17.00 | 2.0301 |
| 东借02A2 | 1.50 | 2.0301 |
| 东借02B | 1.50 | 2.0301 |
| 18借06A1 | 17.00 | 2.0274 |
| 18借06A2 | 1.50 | 2.0274 |
| 18借06B | 1.50 | 2.0274 |
| 19新兴际华ABN001优先A1 | 5.28 | 1.7213 |
| 19新兴际华ABN001次 | 0.55 | 2.7260 |
| 19冀控D1 | 20.00 | 1.0000 |
| 19曹国D2 | 15.00 | 1.0000 |
| 荣耀03A | 6.52 | 0.9973 |
| 荣耀03次 | 0.01 | 0.9973 |
| PR晋汽01 | 1.20 | 1.0000 |
| 天信2A | 8.90 | 1.0822 |
| 天信2B | 0.40 | 1.0822 |
| 天信2C | 0.40 | 1.0822 |
| 天信2次 | 0.30 | 1.9973 |
| 蚁信13A | 17.80 | 0.9945 |
| 蚁信13B | 0.80 | 0.9945 |
| 蚁信13次 | 1.40 | 0.9945 |
| 19花07A1 | 17.80 | 0.9973 |
| 19花07A2 | 0.80 | 0.9973 |
| 19花07B | 1.40 | 0.9973 |
| 花呗76A1 | 17.80 | 0.9918 |
| 花呗76A2 | 0.80 | 0.9918 |
| 花呗76B | 1.40 | 0.9918 |
| 天信3A | 8.90 | 1.0849 |
| 天信3B | 0.40 | 1.0849 |
| 天信3C | 0.40 | 1.0849 |
| 天信3次 | 0.30 | 1.9945 |
| 天信4A | 8.90 | 1.0849 |
| 天信4B | 0.40 | 1.0849 |
| 天信4C | 0.40 | 1.0849 |
| 天信4次 | 0.30 | 1.9945 |
| PR江保01 | 1.57 | 0.9918 |
| 天信5A | 8.90 | 1.0110 |
| 天信5B | 0.40 | 1.0110 |
| 天信5C | 0.40 | 1.0110 |
| 天信5次 | 0.30 | 1.9288 |
| 聚盈04A | 8.90 | 1.0134 |
| 聚盈04B | 0.40 | 1.0134 |
| 聚盈04C | 0.40 | 1.0134 |
| 聚盈04D | 0.30 | 1.9342 |
| 聚盈05A | 8.90 | 1.0027 |
| 聚盈05B | 0.40 | 1.0027 |
| 聚盈05C | 0.40 | 1.0027 |
| 聚盈05D | 0.30 | 1.9210 |
| 海大转债 | 28.30 | 6.0000 |
| 20吴江城投SCP001 | 8.00 | 0.6575 |
| PR燃产01 | 2.40 | 0.5507 |
| 20首旅SCP026 | 30.00 | 0.4767 |
| 20浙商物产金属SDN001 | 0.75 | 0.4000 |
| 20浙商物产金属SDN001 | 0.75 | 0.4000 |
| 20财通证券CP009 | 20.00 | 0.2466 |
| 20光大证券CP012BC | 30.00 | 0.2466 |
| 20赣粤SCP006 | 10.00 | 0.2466 |
| 20厦国贸控SCP005 | 5.00 | 0.2466 |
| 20国网租赁SCP006 | 10.00 | 0.2466 |
| 20苏科技城SCP011 | 1.00 | 0.1014 |
| 20北控集SCP006 | 10.00 | 0.0822 |
| 20凯盛科技SCP014 | 5.00 | 0.0904 |
| 20电力三工SCP007 | 1.00 | 0.0822 |
| 20华能SCP007 | 30.00 | 0.0822 |
| 20广新控股SCP040 | 5.00 | 0.0795 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
极端天气事件导致农产品价格
打破部门壁垒 随州市大数据
个人养老金制度加速崛起 金
国民技术被深交所发关注函
西宁市去年节约财政资金近6
酱酒“中场战事”:“新玩家
广东汽车以旧换新专项行动将 



