| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 20金牛环绿债01 | 6.00 | 7.00 |
| 20邮政SCP009 | 30.00 | 0.08 |
| 20新业02 | 15.00 | 5.00 |
| 20渭南债 | 5.00 | 2.00 |
| 20川交MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 20株洲城建MTN004 | 4.00 | 5.00 |
| 20昆山高新MTN001 | 1.00 | 3.00 |
| 20广开Y3 | -- | 2.00 |
| 20淄矿MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 20国债12(柜台)(续发3) | 360.00 | 30.00 |
| 海兰转债 | 7.30 | 6.00 |
| 20沪国际 | 20.00 | 5.00 |
| 20铁建Y4 | -- | 5.00 |
| G20环投 | 6.00 | 7.00 |
| 20金港SCP005 | 5.00 | 0.49 |
| 万顺转2 | 9.00 | 6.00 |
| 20东台D1 | 10.00 | 1.00 |
| 20吴中国太SCP007 | 4.00 | 0.08 |
| 20靖建03 | 2.00 | 5.00 |
| 20衢资03 | 10.00 | 5.00 |
| 20南京公路SCP001 | 4.00 | 0.49 |
| 欲晓9A02 | 34.50 | 1.02 |
| 20贴债61 | 400.00 | 0.25 |
| 20薛城02 | 3.30 | 5.00 |
| 欲晓9A01 | 36.00 | 0.36 |
| 20睿成03 | 9.60 | 0.98 |
| 20进出15(增发7) | 45.00 | 5.00 |
| 20潜江城投债 | 2.50 | 5.00 |
| 20金堂水投MTN002 | 2.50 | 5.00 |
| 20历控01 | 10.00 | 5.00 |
| 20龙源电力SCP016 | 20.00 | 0.08 |
| 20东方永续债 | 100.00 | 5.00 |
| 20天长02 | 8.00 | 3.00 |
| 20建湖02 | 2.00 | 3.00 |
| 20狮产02 | 10.00 | 3.00 |
| 20广开Y4 | -- | 3.00 |
| 20贴现国债61 | 400.00 | 0.25 |
| 20吴中城投SCP001 | 10.00 | 0.12 |
| 20宿迁水务SCP002 | 7.00 | 0.25 |
| 20扬易G1 | 5.00 | 3.00 |
| 20西南C1 | 20.00 | 3.00 |
| 20浙交投SCP009 | 15.00 | 0.49 |
| G龙源Y5 | 10.00 | 1.00 |
| 20国债12(续发3) | 360.00 | 30.00 |
| 20华泰证券CP010 | 50.00 | 0.25 |
| 20广州地铁SCP007 | 16.50 | 0.50 |
| 链融35A1 | 4.90 | 0.98 |
| 20附息国债12(续发3) | 360.00 | 30.00 |
| 20潜江债 | 2.50 | 5.00 |
| 20中财G6 | 10.00 | 5.00 |
| 20国元证券CP007 | 25.00 | 0.25 |
| 20武侯D2 | 7.00 | 1.00 |
| 20建湖03 | 3.00 | 3.00 |
| 20铁建Y3 | -- | 3.00 |
| 贴债2061 | 400.00 | 0.25 |
| 20天盈03 | 4.00 | 5.00 |
| 20常高G1 | 8.00 | 3.00 |
| 20兴业S1 | 25.00 | 0.33 |
| 20沪国际债 | 20.00 | 5.00 |
| 大秦转债 | 320.00 | 6.00 |
| 国债2012(续发3) | 360.00 | 30.00 |
| 20连云市政SCP006 | 8.00 | 0.16 |
| 20越秀金融SCP008 | 8.00 | 0.33 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
极端天气事件导致农产品价格
打破部门壁垒 随州市大数据
个人养老金制度加速崛起 金
国民技术被深交所发关注函
西宁市去年节约财政资金近6
酱酒“中场战事”:“新玩家
广东汽车以旧换新专项行动将 



