| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 20泸州窖SCP006 | 15.00 | 0.74 |
| 20华安G2 | 10.00 | 3.00 |
| 20蚌埠高新SCP002 | 6.20 | 0.74 |
| 20甬开投SCP002 | 5.00 | 0.08 |
| 20嘉定01 | -- | 5.00 |
| 20一汽租赁ABN002优先A | 24.87 | 1.41 |
| 20中建二局MTN004B | -- | 3.00 |
| 20希望Y1 | 20.00 | 3.00 |
| 20海晟01 | 10.00 | 3.00 |
| 20南通城建SCP003 | 10.00 | 0.08 |
| 20中云ABN001优先 | 4.44 | 0.97 |
| 20香投01 | 5.00 | 5.00 |
| 20招银和家6A1 | 33.50 | 5.73 |
| 20昆承02 | 2.50 | 3.00 |
| 20西部D1 | 30.00 | 1.00 |
| 20赣融Y1 | 20.00 | 3.00 |
| 20江北新城CP002 | 6.00 | 1.00 |
| 20嘉定02 | -- | 5.00 |
| 20中建二局MTN004A | -- | 2.00 |
| 20通商租赁SCP006 | 5.00 | 0.24 |
| 20义乌国资SCP005 | 15.00 | 0.65 |
| 20香投02 | 5.00 | 5.00 |
| 20广新集团SCP041 | 5.00 | 0.06 |
| 20潍坊城投SCP001 | 10.00 | 0.74 |
| 20一汽租赁ABN002优先B | 2.21 | 1.58 |
| 20蚌埠城投MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 20招银和家6A2 | 37.47 | 13.99 |
| 20招银和家6C | 5.60 | 28.83 |
| 20联发集MTN003 | 9.00 | 3.00 |
| 盛云03B | 1.10 | 2.74 |
| 20一汽租赁ABN002次 | 4.68 | 2.83 |
| 20天建01 | 8.00 | 5.00 |
| 20中泰C1 | 30.00 | 3.00 |
| 20亦庄03 | -- | 5.00 |
| 20漳州交运CP003 | 10.00 | 1.00 |
| 20东北C2 | 20.00 | 3.00 |
| 20城墙债 | 7.00 | 5.00 |
| 20芝罘债 | 15.00 | 5.00 |
| 20万华化学SCP007 | 10.00 | 0.25 |
| 20浙小商SCP006 | 10.00 | 0.25 |
| 20浙交投SCP007 | 15.00 | 0.41 |
| 20中云ABN001次 | 0.01 | 0.97 |
| 20昌发02 | 8.00 | 3.00 |
| 20三一重工SCP006 | 10.00 | 0.16 |
| 20新沂城投MTN001 | 3.00 | 3.00 |
| 20浙商链融ABN004A | 3.38 | 0.78 |
| 20厦路桥SCP014 | 6.00 | 0.49 |
| 20亦庄02 | -- | 3.00 |
| 20苏州资产SCP005 | 3.00 | 0.16 |
| 20镇交D1 | 5.00 | 1.00 |
| 20莲专债 | 5.00 | 7.00 |
| 20荆门城建MTN001 | 3.00 | 5.00 |
| 20海通恒信CP001 | 5.00 | 1.00 |
| 20国发创业MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 盛云03A | 8.90 | 1.82 |
| 20江南农商永续债02 | 20.00 | 5.00 |
| 20首旅SCP033 | 10.00 | 0.49 |
| 20扬开02 | 4.80 | 6.00 |
| 20物产中大SCP010 | 25.00 | 0.25 |
| 20会昌停车NPB | 8.00 | 7.00 |
| 20华电云南SCP002 | 3.00 | 0.25 |
| 20江铜SCP013 | 15.00 | 0.49 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
极端天气事件导致农产品价格
打破部门壁垒 随州市大数据
个人养老金制度加速崛起 金
国民技术被深交所发关注函
西宁市去年节约财政资金近6
顾均辉:一条瑜伽裤成就运动
广东汽车以旧换新专项行动将 



