10月28日最新统计数据显示,近期中国债券市场将有5期金融债发行,计划发行规模共计527.2亿元。其中即将在10月29日招标发行的“20国开15(增发2)”计划发行金额181亿元,期限为10.0000年。具体情况如下:
| 债券简称 | 发行人全称 | 起始日 | 缴款日 | 计划发行规模(亿) | 发行期限(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20国开15(增发2) | 国家开发银行2020年第十五期金融债券(增发2) | 2020-10-29 | 2020-11-03 | 181 | 10.0000 |
| 20国开16(柜台)(增发4) | 国家开发银行2020年第十六期金融债券(增发4) | 2020-10-29 | 2020-11-03 | 73 | 1.0000 |
| 20国开16(增发4) | 国家开发银行2020年第十六期金融债券(增发4) | 2020-10-29 | 2020-11-03 | 73 | 1.0000 |
| 20国开15(柜台)(增发2) | 国家开发银行2020年第十五期金融债券(增发2) | 2020-10-29 | 2020-11-03 | 181 | 10.0000 |
| 20重庆银行小微债01 | 2020年第一期重庆银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券 | 2020-11-02 | 2020-11-04 | 20 | 3.0000 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
极端天气事件导致农产品价格
打破部门壁垒 随州市大数据
个人养老金制度加速崛起 金
国民技术被深交所发关注函
西宁市去年节约财政资金近6
顾均辉:一条瑜伽裤成就运动
广东汽车以旧换新专项行动将 



